一般財団法人 浩志会 2024年度 収支実績書
2024年4月1日 から 2025年3月31日
2024年度実績額 | ||
(A) | ||
(収入の部) | ||
会費収入 | 79,750 | |
預金運用収入 | 18 | |
雑収入 | 141 | |
収入合計 | 79,909 | |
(支出の部) | ||
人件費 | 33,170 | |
会議費 | 9,257 | |
賃借料 | 26,234 | |
その他 | 15,600 | |
支出合計 | 84,261 | |
経常収支 | △4,352 | |
経常外支出 | 0 | |
差引収支 | △4,352 | |
投資活動収支 | △536 | |
当期収支 | △3,816 | |
前期正味流動資産 | 43,125 | |
次期正味流動資産 | 39,309 |
単位:千円